385/65R22.5 All Steel Radial Tyre TBR Tyre Heavy Truck Tyre
1) Vertical Pattern:
Suitable for Highway, City road and common way
2) Good safety performance;
Continuous shoulder to prevent irregular wear.
Optimal design of high-tech, fuel-efficient, energy saving, environmental protection.
3) Decrease Pitch-noisy efficiently.
4) The wide footprint offers a tenacious road grip.
5) Excellent high speed and low rolling resistance and outstanding environmental protecting performance.
6) Provide good drainage for superior wet traction and reinforce carcass enhances high speed durability.
1) Vertical Pattern:
Suitable for Highway, City road and common way
2) Good safety performance;
Continuous shoulder to prevent irregular wear.
Optimal design of high-tech, fuel-efficient, energy saving, environmental protection.
3) Decrease Pitch-noisy efficiently.
4) The wide footprint offers a tenacious road grip.
5) Excellent high speed and low rolling resistance and outstanding environmental protecting performance.
6) Provide good drainage for superior wet traction and reinforce carcass enhances high speed durability.
Size | PLY | Pattern | Load Index | Speed | Std. Rim | O.D. (mm) | S.W. (mm) | Tread Depth (mm) | QTY/ 40HQ |
9R22.5 | 14 | HK611 HK633 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 12.0 | 320 |
10R22.5 | 14 | HK611 HK633 | 141/139 | M | 7.50 | 1020 | 254 | 12.0 | 300 |
11R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16.0 | 276 |
16 | HK611 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 17.5 | 276 | |
16 | HK338 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 | 270 | |
12R22.5 | 16 | HK611 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 18.0 | 240 |
16 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 300 | 16.0 | 240 | |
18 | HK377 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 21.5 | 238 | |
18 | HK338 | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20.0 | 238 | |
13R22.5 | 18 | HK611 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 20.0 | 216 |
18 | HK666 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 17.0 | 216 | |
255/70R22.5 | 16 | HK633 | 140/137 | J | 7.50 | 930 | 255 | 15.1 | 366 |
275/70R22.5 | 18 | HK633 | 144/141 | J | 8.25 | 958 | 276 | 15.1 | 290 |
315/70R22.5 | 18 | HK338 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 315 | 19.0 | 240 |
275/80R22.5 | 18 | HK611 | 145/143 | M | 8.25 | 1012 | 276 | 16.0 | 296 |
285/80R22.5 | 18 | HK611 | 149/146 | M | 8.25 | 1104 | 279 | 16.0 | 285 |
295/80R22.5 | 18 | HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 16.0 | 252 |
18 | HK338 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 21.0 | 252 | |
315/80R22.5 | 20 | HK633 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 16.0 | 240 |
20 | HK666 | 156/150 | M | 9.00 | 1077 | 315 | 16.0 | 240 | |
20 | HK366 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 20.0 | 230 | |
20 | HK338 | 156/150 | L | 9.00 | 1075 | 315 | 20.0 | 230 | |
11R24.5 | 16 | HK633 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 14.0 | 252 |
16 | HK768 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 19.0 | 252 | |
295/75R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | L | 8.25 | 1014 | 298 | 14.0 | 266 |
16 | HK768 | 146/143 | K | 8.25 | 1014 | 298 | 19.0 | 266 | |
285/75R24.5 | 16 | HK633 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 14.0 | 250 |
16 | HK768 | 147/144 | K | 8.25 | 1050 | 283 | 19.0 | 250 | |
385/65R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 15.5 | 190 |
385/55R22.5 | 20 | HK656 | 160 | K | 12.25 | 996 | 386 | 15.5 | 196 |
425/65R22.5 | 20 | HK656 | 165 | K | 13.00 | 1124 | 430 | 16.0 | 144 |
445/65R22.5 | 20 | HK656 | 169 | K | 14.00 | 1150 | 454 | 17.0 | 124 |
8.5R17.5 | 16 | HK633 | 131/139 | M | 6.00 | 802 | 215 | 12.0 | 630 |
9.5R17.5 | 16 | HK633 | 143/141 | M | 6.00 | 842 | 240 | 13.5 | 610 |
215/70R17.5 | 14 | HK633 HK611 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
205/75R17.5 | 14 | HK633 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 12.0 | 680 |
215/75R17.5 | 16 | HK633 | 135/133 | L | 6.00 | 767 | 211 | 13.0 | 640 |
225/75R17.5 | 16 | HK633 | 129/127 | Forged Tube Forged Tube,Forge Charge Pipe,Forged Pipe Fittings,Forged Steel Pipe Suzhou SNK Machinery Equipment Co.,LTD , https://www.snkforging.com |