**Steel Price Update – April 5, 2025**
Here is the latest steel price update for various products across different manufacturers. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday and last week.
---
**Rebar & High Line**
- **Φ6.5mm Q235 (Jiu Steel)**: 4,550 yuan/ton (-10/-10)
- **Φ6.5mm Q235 (Kunming Steel)**: 4,580 yuan/ton (0/0)
- **Φ6.5mm Q235 (Jiu Steel)**: 4,580 yuan/ton (0/0)
- **Φ6.5mm Q335 (Heavy Steel)**: 4,580 yuan/ton (0/0)
- **Φ12mm HRB335 (Steel)**: 4,980 yuan/ton (0/0)
- **Φ12mm HRB335 (Cold Steel)**: 4,960 yuan/ton (0/0)
- **Φ12mm HRB335 (Heavy Steel)**: 4,950 yuan/ton (0/0)
- **Φ12mm HRB335 (Degang)**: 4,950 yuan/ton (0/0)
- **Φ14mm HRB335 (Heavy Steel)**: 4,750 yuan/ton (0/-100)
- **Φ16mm HRB335 (Water Steel)**: 4,570 yuan/ton (-10/-10)
- **Φ16-25mm HRB335 (Kunming Steel)**: 4,540 yuan/ton (-10/-10)
- **Φ16-25mm HRB335 (Heavy Steel)**: 4,550 yuan/ton (-10/-10)
- **Φ16-25mm HRB400 (Water Steel)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
- **Φ16-25mm HRB400 (Weigang)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
- **Φ25mm HRB400 (Degang)**: 4,780 yuan/ton (0/0)
---
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua)**: 5,200 yuan/ton (0/+50)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Panzhihua)**: 5,100 yuan/ton (0/+50)
- **4.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua)**: 4,860 yuan/ton (0/+60)
- **6.0mm*1250*C Q235 (Panzhihua)**: 4,860 yuan/ton (0/+60)
- **3.0mm*1250*C Q235 (TISCO)**: 5,030 yuan/ton (0/+50)
- **5.5mm*1500*C Q235 (Baotou Steel)**: 4,900 yuan/ton (0/+20)
- **5.5*1500*C Q235 (Jiu Steel)**: 4,800 yuan/ton (-20/+20)
---
**Cold Rolled Coil**
- **0.5mm*1000*C Q195 (Panzhihua)**: 6,200 yuan/ton (0/+130)
- **0.7mm*1000*C Q195 (Panzhihua)**: 6,000 yuan/ton (0/+180)
- **1.0mm*1000*C Q195 (Panzhihua)**: 5,720 yuan/ton (0/+100)
- **1.2mm*1000*C Q195 (Panzhihua)**: 5,700 yuan/ton (0/+100)
- **1.0mm*1250*C Q195 (Wugang)**: 5,900 yuan/ton (0/+100)
- **1.0mm*1000*C Q195 (Heavy Steel)**: 5,680 yuan/ton (0/+100)
- **1.0mm*1250*C Q195 (Cold Rolled Steel)**: 5,670 yuan/ton (0/+100)
---
**Hot Rolled Strip**
- **2.75*600*C Q235 (Weigang)**: 4,900 yuan/ton (0/0)
- **3.5*685*C Q235 (Weigang)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
- **6.0*760*C Q235 (Weigang)**: 4,700 yuan/ton (0/0)
- **5.5*710*C Q235 (Yuxi Emerging)**: 4,650 yuan/ton (0/0)
- **2.75*610*C Q235 (Yuxi Emerging)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
---
**Puzhong Plate**
- **8mm Q235 (Heavy Steel)**: 5,400 yuan/ton (0/0)
- **10mm Q235 (Heavy Steel)**: 5,250 yuan/ton (0/0)
- **14-25mm Q235 (Heavy Steel)**: 5,150 yuan/ton (0/0)
- **14/22mm Q235 (Jiuquan Steel)**: 5,100 yuan/ton (0/0)
- **14-18mm Q235 (Linsteel)**: 5,120 yuan/ton (0/0)
- **14-20mm Q235 (New Steel)**: 5,120 yuan/ton (0/0)
---
**Low Alloy Plate**
- **12-25mm Q345 (Heavy Steel)**: 5,300 yuan/ton (0/0)
---
**Shipbuilding Plate**
- **10mm CCSA Xinyu**: 5,800 yuan/ton (0/0)
- **12mm CCSA Xinyu**: 5,600 yuan/ton (0/0)
- **10mm CCSA Wugang**: 5,900 yuan/ton (0/0)
---
**Boiler Plate**
- **8mm 20g (Steel)**: 6,250 yuan/ton (0/0)
- **10mm 20g (Heavy Steel)**: 6,100 yuan/ton (0/0)
- **12-25mm 20g (Heavy Steel)**: 6,000 yuan/ton (0/0)
- **28mm 20g (Heavy Steel)**: 6,050 yuan/ton (0/0)
---
**Container Plate**
- **8mm 16MnR (Heavy Steel)**: 6,400 yuan/ton (0/0)
- **10mm 16MnR (Heavy Steel)**: 6,250 yuan/ton (0/0)
- **12-25mm 16MnR (Heavy Steel)**: 6,150 yuan/ton (0/0)
- **26-32mm 16MnR (Heavy Steel)**: 6,200 yuan/ton (0/0)
---
**Galvanized Roll**
- **0.4mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang)**: 6,150 yuan/ton (0/0)
- **0.5mm*1000*C SGCC (Chongqing Stainless Steel)**: 5,780 yuan/ton (0/0)
- **1.0mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang)**: 5,250 yuan/ton (0/0)
---
**Color Coated Roll**
- **0.426mm*1000*C TST02Z (Chongqing Sigang)**: 7,080 yuan/ton (0/0)
- **0.476mm*1000*C TST02Z (Chongqing Sigang)**: 6,900 yuan/ton (0/0)
- **0.476mm*1000*C CGCC (Wuxi Xindazhong)**: 6,700 yuan/ton (0/0)
---
**Seamless Tube**
- **108*5mm 20# (Without Plant)**: 5,450 yuan/ton (0/0)
- **133*5mm 20# (Without Plant)**: 5,450 yuan/ton (0/0)
- **159*6mm 20# (Without Branch Factory)**: 5,550 yuan/ton (0/0)
- **219*6mm 20# (Without Branch Plant)**: 5,750 yuan/ton (0/0)
---
**I-beam**
- **25# Q235 (Laigang)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
- **36# Q235 (Cover Steel)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
---
**Channel**
- **16# Q235 (Liusteel)**: 4,800 yuan/ton (0/0)
- **25# Q235 (Wugang)**: 5,200 yuan/ton (0/0)
---
**Angle Steel**
- **50*5mm Q235 (Ansteel)**: 4,850 yuan/ton (0/0)
- **50*5mm Q235 (Nanchang Steel Plant)**: 4,750 yuan/ton (0/0)
---
This data reflects current market trends, with slight fluctuations observed on some products. Prices remain relatively stable overall, with a few items showing minor decreases or increases. For more detailed analysis or further updates, please stay tuned.
self adhesive tape,,self adhesive reinforced kraft paper tape,adhesive kraft paper roll,self adhesive kraft tape
Shenzhen An Bi Chang Packaging Material Co.,Ltd. , https://www.szabctape.com