**Steel Product Price List (Updated Daily)**
Below is a comprehensive list of steel products with their latest prices, specifications, and market trends. Prices are in RMB per ton.
---
**General Line Bars**
- **Φ6.5mm Q235 Xifeng**: 5200 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +140 | MTD: +240
- **Φ6.5mm Q235 Huaxinrui**: 5200 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +140 | MTD: +240
- **Φ6.5mm Q235 Yong Steel**: 5380 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +160 | MTD: +320
- **Φ6.5mm Q235 Masteel**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +180 | MTD: +320
**High Tensile Bars**
- **Φ6.5mm Q335 Sanming**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +180 | MTD: +320
- **Φ6.5mm Q335 Haixin**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +180 | MTD: +320
- **Φ8mm Q335 Ping Steel**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +180 | MTD: +320
- **Φ8mm Q335 Jiyuan**: 5370 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +200 | MTD: +340
**Rebar (HRB335)**
- **Φ10mm Sha Steel**: 5190 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +70 | MTD: +240
- **Φ12mm Sha Steel**: 5110 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +70 | MTD: +280
- **Φ14mm Sha Steel**: 5090 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +70 | MTD: +290
- **Φ16–25mm Sha Steel**: 5090 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +70 | MTD: +290
- **Φ10mm Sanyuan**: 4930 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +60 | MTD: +280
- **Φ12mm Pinggang**: 5050 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +70 | MTD: +250
- **Φ12mm Yongsteel**: 5110 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +80 | MTD: +230
- **Φ16–25mm Yonggang**: 5080 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +80 | MTD: +280
- **Φ16–25mm Ma Steel**: 5080 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +60 | MTD: +280
- **Φ16–25mm Ping Steel**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +100 | MTD: +250
- **Φ16–25mm Jiyuan**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +60 | WTD: +120 | MTD: +290
- **Φ18–25mm E Steel**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +120 | MTD: +290
- **Φ16–25mm Laiwu Steel**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +60 | WTD: +120 | MTD: +290 | *Note: 25mm out of stock*
- **Φ16–25mm Xiwang/Yinfeng**: 4980 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +100 | MTD: +260
- **Φ16–25mm Jigang Wuyuan**: 4900 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +60 | MTD: +230 | *Note: 25mm at 4920*
- **Φ16–25mm Jiangsu Hongtai**: 4900 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +60 | MTD: +230 | *Note: 25mm at 4920*
- **Φ16–25mm Fuxin**: 4900 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +60 | MTD: +260 | *Note: 25mm at 4920*
- **Φ16–25mm Zhongtian**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +60 | WTD: +120 | MTD: +290 | *Note: 25mm at 5000*
- **Φ16–25mm Jinan Steel**: 5080 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +80 | MTD: +280
- **Φ16–25mm Xicheng**: 5000 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +100 | MTD: +280 | *Note: 12mm at 5000*
- **Φ16–25mm Nanchang**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +110 | MTD: +250
- **Φ16–25mm Haixin**: 5020 Yuan/Ton | YTD: +60 | WTD: +120 | MTD: +290
**Grade III Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm Masteel**: 5160 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +60 | MTD: +270
- **Φ16–25mm Ma Steel**: 5160 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +80 | MTD: +310 | *Note: 28/32mm at 5300*
- **Φ18–25mm Ping Steel**: 5120 Yuan/Ton | YTD: +40 | WTD: +100 | MTD: +300 | *Note: 25mm at 5140*
- **Φ18–22mm Yong Steel**: 5180 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +80 | MTD: +230
- **Φ16–25mm Jinan Iron & Steel**: 5180 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +80 | MTD: +230
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Shandong Steel)**: 5550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
- **3.0mm*1500*C Q235 (Angang)**: 5500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
- **4.75mm*1500*C Q235 (Angang)**: 5430 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +210
- **5.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +180
- **7.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +20 | MTD: +200
- **9.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +20 | MTD: +200
- **11.5*1500*C Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +20 | MTD: +200
**Strip**
- **2.75*150 DF01 Nan Steel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +70 | MTD: +140
- **2.75*180 DF01 Nan Steel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: +20 | WTD: +70 | MTD: +140
- **2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +120 | MTD: +320
- **2.5*355 Q195L Jilin Jianlong**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +100 | MTD: +290
- **2.5*183 Q195 Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +100 | MTD: +310
- **2.5*160 Q235 Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +100 | MTD: +310
- **3.5*273 Q235 Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +100 | MTD: +300
- **2.5*232 Q235 Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | YTD: +50 | WTD: +100 | MTD: +310
- **3.0*350 HG5 Hangzhou Steel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +70 | MTD: +140
- **3.0*200 HG5 Hangzhou Steel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: +70 | WTD: +70 | MTD: +140
**Cold Rolled Plate**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC Angang**: 6620 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +20 | MTD: +120
- **1.0mm*1250*2500 ST12 Benxi Steel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +30 | MTD: +130
- **1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 Wuhan Iron and Steel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +30 | MTD: +70
- **1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 Wuhan Iron and Steel**: 6500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +80
- **1.0mm*1250*C SPCC Masteel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +30 | MTD: +150
- **1.0mm*1250*C SPCC Cold rolled steel**: 6500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +50 | MTD: +150
- **1.5mm*1500*C ST12 Cold rolled steel**: 6480 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +30 | MTD: +130
**General Plate**
- **20mm Q235B Jinan Steel**: 6200 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
- **8mm Q235A New/Magang**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +400
- **10mm Q235A New/Magang**: 6250 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
- **16–20mm Q235A New/Magang**: 6100 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
**Low Alloy Plate**
- **8mm Q345 New Steel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +100
- **10mm Q345 New Steel**: 6480 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +230
- **20mm Q345 New Steel**: 6430 Yuan/Ton | YTD: +30 | WTD: +30 | MTD: +230
**Boiler Plate**
- **8mm 20g Xinyu**: 7440 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
- **10mm 20g Xinyu**: 7240 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
- **14–25mm 20g Xinyu**: 6970 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
**Container Plate**
- **8mm 16MnR Xinyu**: 7490 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
- **10mm 16MnR Xinyu**: 7290 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
- **12mm 16MnR Nansteel/Xinyu**: 7020 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
- **14–25mm 16MnR Nangang/Xinyu**: 7020 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +450
**Seamless Tube**
- **133*4.5 20# Hongdu**: 6500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **168*8 20# Angang**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **219*6 20# Zhenda**: 6750 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +100
- **273*7 20# Steel**: 6950 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +150
**I-beam**
- **36#/b Q235 Laiwu Steel**: 5600 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +500
- **40#/b Q235 Laiwu Steel**: 5600 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +480
**Channel Steel**
- **16#a Q235 Masteel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +20
- **20# Q235 Ma Steel**: 5500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
**Angle Steel**
- **50*50*5mm Q235 Steel**: 5420 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +10
- **50*50*5mm Q235 Ma Steel**: 5500 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: +50
**Galvanized Coil**
- **0.6mm*1000*C ST02Z**: 6750 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +100 | MTD: +100
- **0.7mm*1250*C ST02Z Benxi Steel**: 6680 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +40 | MTD: +80
- **0.8mm*1000*C ST02Z Angang**: 6650 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +50 | MTD: +100
- **1.0mm*1250*C ST02Z Ansteel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +120 | MTD: +150
- **0.5mm*1250*C DC51D+Z Masteel**: 6950 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +150 | MTD: +250
- **1.0mm*1250*C DC51D+Z Masteel**: 6550 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +100 | MTD: +150
**Color Coated Coil**
- **0.40mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan**: 7400 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **0.45mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan**: 7350 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **0.50mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan**: 7100 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **0.426mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing**: 7300 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: 0 | MTD: 0
- **0.476mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing**: 7350 Yuan/Ton | YTD: 0 | WTD: +150 | MTD: +150
---
This data reflects the current market conditions and may change based on supply and demand dynamics. Please check for updates regularly.
Outdoortelecom Enclosures,Traffic Control Enclosures,Power Supply System Enclosures,Telecom System Enclosures
FCX Metal Structure Co., Ltd. , https://www.fcxmetal.com