**Steel Product Price List (as of today)**
Below is an updated list of steel products with their specifications, material types, origins, and price trends. Prices are listed in RMB per ton.
---
**General Line Steel**
- **Φ6.5mm Q235 - Xifeng**: 5200 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +140 | Last Month: +240 | Remarks: Goods Less
- **Φ6.5mm Q235 - Huaxinrui**: 5200 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +140 | Last Month: +240
- **Φ6.5mm Q235 - Yong Steel**: 5380 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +160 | Last Month: +320
- **Φ6.5mm Q235 - Masteel**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +180 | Last Month: +320
**High Line Steel**
- **Φ6.5mm Q235 - Sanming**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +180 | Last Month: +320
- **Φ6.5mm Q235 - Haixin**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +180 | Last Month: +320
- **Φ8mm Q335 - Ping Steel**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +180 | Last Month: +320
- **Φ8mm Q335 - Jiyuan**: 5370 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +200 | Last Month: +340
**Rebar (HRB335)**
- **Φ10mm - Sha Steel**: 5190 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +70 | Last Month: +240
- **Φ12mm - Sha Steel**: 5110 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +70 | Last Month: +280
- **Φ14mm - Sha Steel**: 5090 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +70 | Last Month: +290
- **Φ16-25mm - Sha Steel**: 5090 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +70 | Last Month: +290
- **Φ10mm - Sanyuan**: 4930 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +60 | Last Month: +280
- **Φ12mm - Pinggang**: 5050 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +70 | Last Month: +250
- **Φ12mm - Yongsteel**: 5110 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +80 | Last Month: +230
- **Φ16-25mm - Yonggang**: 5080 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +80 | Last Month: +280
- **Φ16-25mm - Ma Steel**: 5080 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +60 | Last Month: +280
- **Φ16-25mm - Ping Steel**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +100 | Last Month: +250
- **Φ16-25mm - Jiyuan**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +60 | Last Week: +120 | Last Month: +290
- **Φ18-25mm - E Steel**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +120 | Last Month: +290
- **Φ16-25mm - Laiwu Steel**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +60 | Last Week: +120 | Last Month: +290 | 25mm: Out of stock
- **Φ16-25mm - Xiwang/Yinfeng**: 4980 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +100 | Last Month: +260
- **Φ16-25mm - Jigang Wuyuan**: 4900 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +60 | Last Month: +230 | 25mm: 4920
- **Φ16-25mm - Jiangsu Hongtai**: 4900 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +60 | Last Month: +230 | 25mm: 4920
- **Φ16-25mm - Fuxin**: 4900 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +60 | Last Month: +260 | 25mm: 4920
- **Φ16-25mm - Zhongtian**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +60 | Last Week: +120 | Last Month: +290 | 25mm: 5000
- **Φ16-25mm - Jinan Steel**: 5080 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +80 | Last Month: +280
- **Φ16-25mm - Xicheng**: 5000 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +100 | Last Month: +280 | 12mm: 5000
- **Φ16-25mm - Nanchang**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +110 | Last Month: +250
- **Φ16-25mm - Haixin**: 5020 Yuan/Ton | Yesterday: +60 | Last Week: +120 | Last Month: +290
**Grade III Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm - Masteel**: 5160 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +60 | Last Month: +270
- **Φ16-25mm - Ma Steel**: 5160 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +80 | Last Month: +310 | 28/32mm: 5300
- **Φ18-25mm - Ping Steel**: 5120 Yuan/Ton | Yesterday: +40 | Last Week: +100 | Last Month: +300 | 25mm: 5140
- **Φ18-22mm - Yong Steel**: 5180 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +80 | Last Month: +230
- **Φ16-25mm - Jinan Iron & Steel**: 5180 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +80 | Last Month: +230
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C - Q235 (Shandong Steel)**: 5550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **3.0mm*1500*C - Q235 (Angang)**: 5500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **4.75mm*1500*C - Q235 (Angang)**: 5430 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +210
- **5.5mm*1500*C - Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +180
- **7.5mm*1500*C - Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +20 | Last Month: +200
- **9.5mm*1500*C - Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +20 | Last Month: +200
- **11.5*1500*C - Q235 (Handan Steel)**: 5400 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +20 | Last Month: +200
**Steel Strips**
- **2.75*150 DF01 - Nan Steel**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +70 | Last Month: +140
- **2.75*180 DF01 - Nan Steel**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: +20 | Last Week: +70 | Last Month: +140
- **2.5*183 Q195L - Tangshan Jianlong**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +120 | Last Month: +320
- **2.5*355 Q195L - Jilin Jianlong**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +100 | Last Month: +290
- **2.5*183 Q195 - Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +100 | Last Month: +310
- **2.5*160 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +100 | Last Month: +310
- **3.5*273 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +100 | Last Month: +300
- **2.5*232 Q235 - Tangshan Guofeng**: 5350 Yuan/Ton | Yesterday: +50 | Last Week: +100 | Last Month: +310
- **3.0*350 HG5 - Hangzhou Steel**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +70 | Last Month: +140
- **3.0*200 HG5 - Hangzhou Steel**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: +70 | Last Week: +70 | Last Month: +140
**Cold Rolled Sheets & Coils**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC - Angang**: 6620 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +20 | Last Month: +120
- **1.0mm*1250*2500 ST12 - Benxi Steel**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +30 | Last Month: +130
- **1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 - Wuhan Iron & Steel**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +30 | Last Month: +70
- **1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 - Wuhan Iron & Steel**: 6500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +80
- **1.0mm*1250*C SPCC - Masteel**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +30 | Last Month: +150
- **1.0mm*1250*C SPCC - Cold rolled steel**: 6500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +50 | Last Month: +150
- **1.5mm*1500*C ST12 - Cold rolled steel**: 6480 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +30 | Last Month: +130
**Steel Plates**
- **20mm Q235B - Jinan Steel**: 6200 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **8mm Q235A - Puzhong Plate (New/Magang)**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +400
- **10mm Q235A - Puzhong Plate (New/Magang)**: 6250 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **16-20mm Q235A - Puzhong Plate (New/Magang)**: 6100 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
- **8mm Q345 - Low Alloy Plate (New Steel)**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **10mm Q345 - Low Alloy Plate (New Steel)**: 6480 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +230
- **20mm Q345 - Low Alloy Plate (New Steel)**: 6430 Yuan/Ton | Yesterday: +30 | Last Week: +30 | Last Month: +230
**Boiler & Container Plates**
- **8mm 20g - Boiler Plate (Xinyu)**: 7440 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **10mm 20g - Boiler Plate (Xinyu)**: 7240 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **14-25mm 20g - Boiler Plate (Xinyu)**: 6970 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **8mm 16MnR - Container Plate (Xinyu)**: 7490 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **10mm 16MnR - Container Plate (Xinyu)**: 7290 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **12mm 16MnR - Container Plate (Nansteel/Xinyu)**: 7020 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
- **14-25mm 16MnR - Container Plate (Nangang/Xinyu)**: 7020 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +450
**Seamless Tubes**
- **133*4.5 20# - Hongdu**: 6500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **168*8 20# - Angang**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **219*6 20# - Zhenda**: 6750 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +100
- **273*7 20# - Steel**: 6950 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +150
**I-beams, Channels, and Angle Steel**
- **36#/b I-beam - Laiwu Steel**: 5600 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +500
- **40#/b I-beam - Laiwu Steel**: 5600 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +480
- **16#a Channel - Masteel**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +20
- **20# Channel - Ma Steel**: 5500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **50*50*5mm Angle Steel - Q235**: 5420 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +10
- **50*50*5mm Angle Steel - Ma Steel**: 5500 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: +50
**Galvanized and Color Coated Coils**
- **0.6mm*1000*C ST02Z - Benxi Steel**: 6750 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +100
- **0.7mm*1250*C ST02Z - Benxi Steel**: 6680 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +40 | Last Month: +80
- **0.8mm*1000*C ST02Z - Angang**: 6650 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +50 | Last Month: +100
- **1.0mm*1250*C ST02Z - Ansteel**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +120 | Last Month: +150
- **0.5mm*1250*C DC51D+Z - Masteel**: 6950 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +250
- **1.0mm*1250*C DC51D+Z - Masteel**: 6550 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +100 | Last Month: +150
- **0.40mm*1000*C SGCC - Huangshi Dongshan**: 7400 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **0.45mm*1000*C SGCC - Huangshi Dongshan**: 7350 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **0.50mm*1000*C SGCC - Huangshi Dongshan**: 7100 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **0.426mm*1000*C CGCC - Suzhou Xunxing**: 7300 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- **0.476mm*1000*C CGCC - Suzhou Xunxing**: 7350 Yuan/Ton | Yesterday: 0 | Last Week: +150 | Last Month: +150
---
This data reflects the latest pricing and market trends for various steel products across different manufacturers and regions. Prices may fluctuate based on supply, demand, and logistics conditions.
Electrical Enclosures,Traffic Signal Controller Cabinet,Waterproof Electronic Cabinet,Metal Electrical Enclosure
FCX Metal Structure Co., Ltd. , https://www.fcxmetal.com